Description
DIFFERENTIAL RING AND PINION FOR DANA 44 ICA; 4.09 RATIO; REQUIRES A 3.92 AND NUMERICALLY HIGHER RATIO CARRIER; DUAL DRILLED FOR 3/8″ AND 7/16″ RING GEAR BOLTS FOR DANA 44; 4.09 RATIO; REQUIRES A 3.92 AND NUMERICALLY HIGHER RATIO CARRIER; D
Excel’s broad line of original equipment automotive and light truck/SUV replacement ring & pinion gears, axles, and installation kits offer Richmond’s high OEM quality at affordable prices. The Excel product line covers the most popular vehicles on the road today.
Information:
DIFFERENTIAL RING & PINION FOR DANA 44 ICA; 4.09 RATIO; REQUIRES A 3.92 & NUMERICALLY HIGHER RATIO CARRIER; DUAL DRILLED FOR 3/8″ & 7/16″ RING GEAR BOLTS FOR DANA 44; 4.09 RATIO; REQUIRES A 3.92 & NUMERICALLY HIGHER RATIO CARRIER; DUAL DRILLED FO
Application Summary:
| Year | Make/Model |
|---|---|
| 1969-1974 | Chevrolet Blazer |
| 1960-1967 | Chevrolet C10 Panel |
| 1960-1968 | Chevrolet C10 Pickup |
| 1967-1980 | Chevrolet C10 Suburban |
| 1967-1980 | Chevrolet C20 Suburban |
| 1984-1985 | Chevrolet Camaro |
| 1992-1994 | Chevrolet Camaro |
| 1980-1982 | Chevrolet Corvette |
| 1964-1972 | Chevrolet G10 Van |
| 1975-1980 | Chevrolet K10 |
| 1960-1974 | Chevrolet K10 Pickup |
| 1967-1980 | Chevrolet K10 Suburban |
| 1975-1980 | Chevrolet K20 |
| 1967 | Chevrolet K20 Panel |
| 1962-1974 | Chevrolet K20 Pickup |
| 1967-1980 | Chevrolet K20 Suburban |
| 1977-1980 | Chevrolet K30 |
| 1968-1974 | Chevrolet K30 Pickup |
| 1975-1980 | Chevrolet K5 Blazer |
| 1960-1966 | Chevrolet Suburban |
| 1994-2001 | Dodge Ram 1500 |
| 1994-2002 | Dodge Ram 2500 |
| 1974-1993 | Dodge Ramcharger |
| 1975-1977 | Dodge W100 |
| 1986-1989 | Dodge W100 |
| 1957-1959 | Dodge W100 Pickup |
| 1968-1974 | Dodge W100 Pickup |
| 1960-1967 | Dodge W100 Series |
| 1977-1993 | Dodge W150 |
| 1975-1980 | Dodge W200 |
| 1957-1959 | Dodge W200 Pickup |
| 1968-1974 | Dodge W200 Pickup |
| 1960-1967 | Dodge W200 Series |
| 1981-1993 | Dodge W250 |
| 1971-1977 | Ford Bronco |
| 1969-1975 | Ford E-100 Econoline |
| 1975 | Ford E-100 Econoline Club Wagon |
| 1975-1979 | Ford E-150 Econoline |
| 1975-1979 | Ford E-150 Econoline Club Wagon |
| 1948-1952 | Ford F-1 |
| 1953-1979 | Ford F-100 |
| 1975-1978 | Ford F-150 |
| 1959-1977 | Ford F-250 |
| 1975-1978 | GMC C15 Suburban |
| 1967-1968 | GMC C15/C1500 Pickup |
| 1968-1974 | GMC C15/C1500 Suburban |
| 1979-1980 | GMC C1500 Suburban |
| 1975-1978 | GMC C25 Suburban |
| 1968-1974 | GMC C25/C2500 Suburban |
| 1979-1980 | GMC C2500 Suburban |
| 1952 | GMC FC100 |
| 1952 | GMC FC100-22 |
| 1963-1966 | GMC G1000 Series |
| 1967-1972 | GMC G15/G1500 Van |
| 1970-1980 | GMC Jimmy |
| 1966 | GMC K1000 |
| 1966 | GMC K1000 Pickup |
| 1975-1978 | GMC K15 |
| 1975-1978 | GMC K15 Suburban |
| 1966-1974 | GMC K15/K1500 Pickup |
| 1967-1974 | GMC K15/K1500 Suburban |
| 1979-1980 | GMC K1500 |
| 1979-1980 | GMC K1500 Suburban |
| 1975-1978 | GMC K25 |
| 1975-1978 | GMC K25 Suburban |
| 1967-1974 | GMC K25/K2500 Pickup |
| 1968-1974 | GMC K25/K2500 Suburban |
| 1979-1980 | GMC K2500 |
| 1979-1980 | GMC K2500 Suburban |
| 1977-1978 | GMC K35 |
| 1968-1974 | GMC K35/K3500 Pickup |
| 1979-1980 | GMC K3500 |






Reviews
There are no reviews yet.