Description
Features
Specs
Approximate Package Weight & Dimensions
Fitments
| Years | Make | Model |
|---|---|---|
| 2005 | Harley-Davidson | Super Glide Custom FXDC |
| 1986 – 1999 | Harley-Davidson | Softail Custom FXSTC |
| 1987 – 1999 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic FLSTC |
| 1990 – 1999 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy FLSTF |
| 1988 – 1999 | Harley-Davidson | Softail Springer FXSTS |
| 1986 – 1999 | Harley-Davidson | Softail Standard FXST |
| 1986 – 1990 | Harley-Davidson | Softail Heritage FLST |
| 1997 – 1999 | Harley-Davidson | Softail Heritage Springer FLSTS |
| 1994 – 1996 | Harley-Davidson | Softail Heritage Special FLSTN |
| 1995 – 1997 | Harley-Davidson | Softail Bad Boy FXSTSB |
| 2004 – 2005 | Harley-Davidson | Super Glide EFI FXDI |
| 1999 – 2005 | Harley-Davidson | Wide Glide FXDWG |
| 1999 – 2005 | Harley-Davidson | Super Glide FXD |
| 1999 – 2000 | Harley-Davidson | Dyna Convertible FXDS-CONV |
| 1999 – 2005 | Harley-Davidson | Low Rider FXDL |
| 1999 – 2005 | Harley-Davidson | Super Glide Sport FXDX |
| 2004 – 2005 | Harley-Davidson | Low Rider EFI FXDL |
| 2005 | Harley-Davidson | Super Glide Custom EFI FXDCI |
| 1993 | Harley-Davidson | Softail Nostalgia FLSTN |
| 2004 – 2005 | Harley-Davidson | Super Glide Sport EFI FXDXI |
| 2001 – 2003 | Harley-Davidson | Super Glide T-Sport FXDXT |
| 2004 – 2005 | Harley-Davidson | Wide Glide EFI FXDWGI |
| 1999 | Harley-Davidson | Softail Night Train FXSTB |






Reviews
There are no reviews yet.